Свойства
-
Обеспечивает эффективность отслеживания MPPT на уровне 99,5% и эффективность преобразования заряда до 98%.
- Мы предлагаем полные решения для свинцово-кислотных и других типов аккумуляторов.
- Функция ограничения тока и мощности заряда.
- Автоматическое снижение мощности при высокой температуре зарядки.
- Основано на стандартном протоколе Modbus для связи RS-485.
- Статистика электроэнергии в режиме реального времени.
Технические параметры
Модель | Tracer1206AN | Tracer2206AN | Tracer1210AN | Tracer2210AN | Tracer3210AN | Tracer4210AN |
Номинальное напряжение системы | 12/24VDC/авто |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (герметичные/гелевые/залитые)/литиевые (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2) определяемые пользователем |
Диапазон входного напряжения батареи | 8~32В |
Номинальный зарядный ток | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Номинальный ток разряда | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Номинальная мощность заряда | 130Вт/12В 260Вт/24В | 260Вт/12В 520Вт/24В | 130Вт/12В 260Вт/24В | 260Вт/12В 520Вт/24В | 390Вт/12В 780Вт/24В | 520Вт/12В 1040Вт/24В |
Эффективность преобразования MPPT | ≤98.09% |
Эффективность отслеживания MPPT | ≥99.5% |
Максимальное напряжение холостого хода | 60В(при минимальной температуре рабочей среды); 46В(25℃) | 100В(при минимальной температуре рабочей среды); 92В(25℃) |
Диапазон напряжения MPP | (Напряжение батареи +2В)~36В | (Напряжение батареи +2В)~72В |
Напряжение выравнивания | Герметичный: 14,6 В; Затопленный: 14,8 В; Определяемый пользователем: 9-17 В |
Повышенное напряжение | Герметичный: 14,4 В; Гель: 14,2 В; Затопленный: 14,6 В; LiFePO4(4S):14.4V; Li(NiCoMn)O2(3S):12.4В; Определяемый пользователем: 9-17 В |
Плавающее напряжение | Гель/герметичный/затопленный:13.8 В; LiFePO4(4S):13.6 В; Li(NiCoMn)O2(3S):11.8В; Определяемый пользователем: 9-17 В |
переподключение при низком напряжении | Гель/герметичный/затопленный:12.6 В; LiFePO4(4S):12.4 В; Li(NiCoMn)O2(3S):10.4В; Определяемый пользователем: 9-17 В |
разъединение при низком напряжении | Гель/герметичный/затопленный:11.1 В; LiFePO4(4S):11.0 В; Li(NiCoMn)O2(3S):9.2В; Определяемый пользователем: 9-17 В |
Самостоятельное потребление | ≤12 мА |
Температурная компенсация | -3 мВ/℃/2V(по умолчанию); литиевые батареи не требуют температурной компенсации |
Относительная влажность | ≤95%, без конденсата |
Корпус | IP30 |
Интерфейс связи | RS485(RJ45) |
Заземление | Общее отрицательное заземление |
Рабочая температура | -25℃~+45℃ (работа с полной нагрузкой) |
Размеры(Д×Ш×В) (мм) | 172×139×44 | 220×154×52 | 172×139×44 | 220×154×52 | 228×164×55 | 252×180×63 |
Вес нетто | 0.57кг | 0.94кг | 0.57кг | 0.94кг | 1.26кг | 1.65кг |
Вы ищете выгодные решения для энергетических объектов? Вы можете положиться на HT SOLAR, надежный производитель солнечных электростанций. Мы способны предоставить широкий выбор солнечных систем с отличным решением, все для помощи нашим клиентам в сокращении расходов на электроэнергию при обеспечении надежного энергоснабжения. Мы также предоставляем широкий спектр компонентов солнечной системы, таких как солнечные батареи, солнечные инверторы, солнечные аккумуляторы и др. К тому же, для возобновляемой энергетической системы.
Больше 15 лет наша компания культивировала богатый опыт в различных отраслях, включая дворец культурной дружбы Вьетнама, военная база Камбоджи, шоссе Север-Юг Ямайки, отель "Джорджтаун Пегасус" в Гайане, завод гражданских взрывчатых веществ в Эритрее, угольная шахта Эфиопии и другие. Мы стремимся к нахождению решений и имеем опыт работы с высокоэффективной продукцией, профессиональным обслуживанием, оставляя довольными наших клиентов.
Схожая продукция