Свойства
- Интегрированное решение для работы в сети и автономно
- Компактный дизайн
- Сенсорный ЖК-экран
- Плавное переключение между сетевым и автономным режимами
- Дистанционное управление дизельным генератором
- Программируемый режим работы
Технические параметры
| HPS5000TLS | HPS7500TLS | HPS10000TLS |
Переменный ток (в сети) |
Кажущаяся сила | 6.25кВА | 9.4кВА | 12.5кВА |
Номинальная мощность | 5кВт | 7.5кВт | 10кВт |
Номинальное напряжение | 230В | 230В | 230В |
Номинальное ток | 21.5A | 32.6A | 43.4A |
Диапазон напряжений | 210В-250В | 210В- 250В | 210В-250В |
Номинальное частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Диапазон частоты | 47~51.5/57~61.5Гц | 47~51.5/57~61.5Гц | 47~51.5/57~61.5Гц |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% |
Коэффициент мощности | 0,8 опережение - 0,8отставание | 0,8 опережение - 0,8отставание | 0,8 опережение - 0,8отставание |
Подключение к сети переменного тока | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
Переменный ток (вне сети) |
Кажущаяся сила | 6.25кВА | 9.4кВА | 12.5кВА |
Номинальная мощность | 5кВт | 7.5кВт | 10кВт |
Номинальное напряжение | 230В | 230В | 230В |
Номинальное ток | 21.5A | 32.6A | 43.4A |
THDU | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear |
Номинальное частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Перегрузочная способность | 110%-10мин120%-1мин | 110%-10мин120%-1мин | 110%-10мин120%-1мин |
Постоянный ток (аккумулятор и фотоэлектрическое напряжение) |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи PV | 600В | 750В | 750В |
Рекомендуемая мощность фотоэлектрического источника | 6кВт/ч | 9кВт/ч | 12кВт/ч |
Диапозон напряжения PV MPPT | 125В-550В | 370В-600В | 370В-600В |
Количество MPPT | 2 | 2 | 2 |
Рекомендуемое номинальное напряжение батареи | 300В | 350В | 450В |
Диапазон напряжения батареи | 85-600В | 280-700В | 280-700В |
Диапазон напряжений батареи при полной нагрузке | 250-600В | 300-700В | 400-700В |
Максимальная мощность заряда/разряда | 5кВт | 7.5кВт | 10кВт |
Максимальный ток заряда/разряда | 25A | 25A | 25A |
Основные параметры |
Защитные устройства | Фотоэлектрический выключатель постоянного тока, выключатель батареи и предохранитель, фотоэлектрический предохранитель, входной выключатель переменного тока, выключатель нагрузки |
Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Шум | < 65дБ(A)@1м | < 65дБ(A)@1м | < 65дБ(A)@1м |
Рабочая температура | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C |
Охлаждение | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух |
Относительная влажность | 0~95% без конденсата | 0~95% без конденсата | 0~95% без конденсата |
Максимальная высота над уровнем моря | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) |
Размеры (Ш×В×Г) | 600×700×250мм | 600×700×250мм | 600×700×250мм |
Вес | 50кг | 50кг | 50кг |
Топология | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный |
Защита освещения | Тип II | Тип II | Тип II |
Передача между в/вне сети | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс |
Потребление в режиме ожидания | < 20Вт | < 20Вт | < 20Вт |
Связь |
Дисплей | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
Интерфейс связи | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| HPS7500TL | HPS10000TL |
Переменный ток (в сети) |
Кажущаяся сила | 9.4ВА | 12.5кВА |
Номинальная мощность | 75кВт | 10кВт |
Номинальное напряжение | 400В | 400В |
Номинальное ток | 10.8A | 14.4A |
Диапозон напряжения | 360В- 440В | 360V- 440В |
Номинальное частота | 50/60Гц | 50/60Гц |
Диапозон частоты | 47~51.5/57~61.5Гц | 47~51.5/57~61.5Гц |
THDI | < 3% | < 3% |
Коэффициент мощности | 0,8 опережение - 0,8отставание | 0,8 опережение - 0,8отставание |
Подключение к сети переменного тока | 3/N/PE | 3/N/PE |
Переменный ток (вне сети) |
Кажущаяся сила | 9.4кВА | 12.5кВА |
Номинальная мощность | 7.5кВт | 10кВт |
Номинальное напряжение | 400В | 400В |
Номинальное ток | 10.8A | 14.4A |
THDU | ≤2% линейный | ≤2% линейный |
Номинальное частота | 50/60Гц | 50/60Гц |
Перегрузочная способность | 110%-10мин 120%-1мин | 110%-10мин 120%-1мин |
Постоянный ток (аккумулятор и фотоэлектрическое напряжение) |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи PV | 750В | 750В |
Рекомендуемая мощность фотоэлектрического источника | 9кВт/ч | 12кВт/ч |
Диапозон напряжения PV MPPT | 370В-600В | 370В-600В |
Количество MPPT | 2 | 2 |
Рекомендуемое номинальное напряжение батареи | 350В | 450V |
Номинальное напряжение батареи | 280-700В | 280-700В |
Диапазон напряжений батареи при полной нагрузке | 300-700В | 400-700В |
Максимальная мощность заряда/разряда | 7.5кВт | 10кВт |
Максимальный ток заряда/разряда | 25A | 25A |
Основные параметры |
Защитные устройтсва | Фотоэлектрический выключатель постоянного тока, выключатель батареи и предохранитель, фотоэлектрический предохранитель, входной выключатель переменного тока, выключатель нагрузки |
Уровень защиты | IP65 | IP65 |
Шум | < 65dB(A)@1м | < 65dB(A)@1м |
Рабочая температура | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C |
Охлаждение | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух |
Относительная влажность | 0~95% без конденсата | 0~95% без конденсата |
Максимальная высота над уровнем моря | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) |
Размеры (Ш×В×Г) | 600/700/250мм | 600/700/250мм |
Вес | 50кг | 50кг |
Топология | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный |
Защита освещения | Тип II | Тип II |
Передача между в/вне сети | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс |
Потребление в режиме ожидания | < 20Вт | < 20Вт |
Связь |
Дисплей | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
Интерфейс связи | RS485/CAN | RS485/CAN |
| HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
Переменный ток (в сети) |
Кажущаяся сила | 33кВA | 55кВA | 110кВA | 132кВA | 165кВA |
Номинальная мощность | 30кВт | 50кВт | 100кВт | 120кВт | 15OкВт |
Номинальное напряжение | 400В | 400В | 400В | 400В | 400В |
Номинальное ток | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
Диапазон напряжения | 360В-440В | 360В-440В | 360В-440В | 360В- 440В | 360В-440В |
Номинальное частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 5060Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Диапозон частоты | 45-55/55-65Гц | 45-55/55-65Гц | 45-5555-65Гц | 45-55155-65Гц | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Коэффициент мощности | 0,8 опережение~0,8отставание | 0,8 опережение~0,8отставание | 0,8 опережение~0,8отставание | 0,8 опережение~0,8отставание | 0,8 опережение~0,8отставание |
Подключение к сети переменного тока | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
Вход переменного тока | 60кВА | 100кВА | 200кВА | 240кВА | 240кВА |
Переменный ток (вне сети) |
Кажущаяся сила | 33кВА | 55кВА | 110кВА | 132кВА | 165кВА |
Номинальная мощность | 30кВт | 50кВт | 100кВт | 120кВт | 150кВт |
Номинальное напряжение | 400В | 400В | 400В | 400В | 400В |
Номинальное ток | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2% линейный | ≤2% линейный | ≤2% линейный | ≤2% линейный | ≤2% линейный |
Номинальное частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 5Q60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Перегрузочная способность | 110%-10мин 120%-1мин | 110%-10мин 120%-1мин | 110%-10мин 120%-1мин | 110%-10мин 120%-1мин | 110%-10мин 120%-1мин |
Постоянный ток (аккумулятор и фотоэлектрическое напряжение) |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи PV | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
Максимальная мощность фотоэлектрического преобразователя | 45 кВт/ч | 75 кВт/ч | 150кВт/ч | 18OкВт/ч | 225 кВт/ч |
Диапозон напряжения PV MPPT | 480В-800В DC | 480В-800В DC | 480В-800В DC | 480В-800В DC | 480В-800В DC |
Диапазон напряжения батареи при максимальной мощности заряда | 450В-600В | 500В-600В | 500В-600В | 517В-600В | 500В-600В |
Диапазон напряжения батареи | 352-600В | 352-600В | 352-600В | 352-600В | 352-600В |
Максимальная мощность заряда | 45кВт | 75кВт | 150кВт | 180кВт | 225кВт |
Максимальная мощность разряда | 33кВт | 55кВт | 110кВт | 132кВт | 165кВт |
Максимальный ток заряда | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
Максимальный ток разряда | 93A | 156A | 3134 | 374A | 467A |
Основные параметры |
Уровень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Шум | < 65дБ(A)@1м | < 65дБ(A)@1м | < 65дБ(A)@1м | < 65дБ(A)@1м | < 65дБ(A)@1м |
Рабочая температура | -25.C-+55.C | -25°C~+55°c | -25.C—+55°c | -25C-+55.c | -25°C-+55c |
Охлаждение | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух | Нагнетаемый воздух |
Относительная влажность | 0-95% без конденсата | 0-95% без конденсата | 0-95% без конденсата | 0-95% без конденсата | 0-95% без конденсата |
Максимальная высота над уровнем моря | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) | 6000 м (снижение более чем на 3000 м) |
Размеры (Ш×В×Г) | 700×1660×600мм | 950×1860×750мм | 1200×1900×800мм | 1200×1900×800мм | 1200×1900×800мм |
Вес | 355кг | 610кг | 948кг | 1025кг | 1230кг |
Встроенный трансформатор | Да | Да | Да | Да | Да |
Передача между в/вне сети | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс | Автоматический≤10 мс |
Потребление в режиме ожидания | < 30Вт | < 30Вт | < 30Вт | 30Вт | 30Вт |
Связь | | | | | |
Дисплей | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
Интерфейс связи | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Вы ищете выгодные решения для энергетических объектов? Вы можете положиться на HT SOLAR, надежный производитель солнечных электростанций. Мы способны предоставить широкий выбор солнечных систем с отличным решением, все для помощи нашим клиентам в сокращении расходов на электроэнергию при обеспечении надежного энергоснабжения. Мы также предоставляем широкий спектр компонентов солнечной системы, таких как солнечные батареи, солнечные инверторы, солнечные аккумуляторы и др. К тому же, для возобновляемой энергетической системы.
Больше 15 лет наша компания культивировала богатый опыт в различных отраслях, включая дворец культурной дружбы Вьетнама, военная база Камбоджи, шоссе Север-Юг Ямайки, отель "Джорджтаун Пегасус" в Гайане, завод гражданских взрывчатых веществ в Эритрее, угольная шахта Эфиопии и другие. Мы стремимся к нахождению решений и имеем опыт работы с высокоэффективной продукцией, профессиональным обслуживанием, оставляя довольными наших клиентов.
Схожая продукция